持続可能な社会実現への取り組み
地球温暖化は現在、待ったなしの状況にまで達しております。当社はCO2を代表とする温室効果ガスを排出しない、自然由来エネルギーの利用に積極的に取り組んでいます。具体的には遊休地を有効活用しやすい太陽光発電を主要手段として、低圧〜高圧発電所にわたり、発電及び電力の販売を行っています。
高圧発電所
松井田ソーラーパーク
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 1,750kW |
パネル数 | 6,736枚 |
運転開始日 | 2016年7月28日 |
新里町発電所
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 244.3kW |
パネル数 | 954枚 |
運転開始日 | 2017年9月29日 |
低圧発電所
新里町発電所
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 216枚 |
運転開始日 | 2017年3月3日 |
新里町発電所A(営農)
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 196枚 |
運転開始日 | 2017年6月5日 |
新里町発電所B(営農)
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 196枚 |
運転開始日 | 2017年6月5日 |
榛東村発電所
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 324枚 |
運転開始日 | 2017年7月20日 |
新田発電所
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 264枚 |
運転開始日 | 2018年2月6日 |
新田発電所
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 264枚 |
運転開始日 | 2018年2月6日 |
新田発電所
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 22.0kW |
パネル数 | 108枚 |
運転開始日 | 2018年2月16日 |
藤岡発電所
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 324枚 |
運転開始日 | 2018年6月20日 |
藤岡発電所
事業会社 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 324枚 |
運転開始日 | 2018年6月20日 |
高圧発電所
藤岡市譲原第一発電所
事業会社 | 株式会社サンアプリ |
---|---|
発電容量 | 1,500kW |
パネル数 | 6,792枚 |
運転開始日 | 2015年3月31日 |
高圧発電所
藤岡市譲原第三発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 385W |
パネル数 | 1,804枚 |
運転開始日 | 2018年4月2日 |
藤岡市譲原第二発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 1,426kW |
パネル数 | 6,880枚 |
運転開始日 | 2018年11月29日 |
低圧発電所
伊勢崎市稲荷発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 256枚 |
運転開始日 | 2018年6月20日 |
伊勢崎市稲荷発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 44kW |
パネル数 | 216枚 |
運転開始日 | 2018年1月29日 |
藤岡市立石発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 324枚 |
運転開始日 | 2018年6月20日 |
伊勢崎市稲荷発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 244枚 |
運転開始日 | 2019年1月31日 |
伊勢崎市稲荷発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 264枚 |
運転開始日 | 2017年12月29日 |
伊勢崎市稲荷発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 44kW |
パネル数 | 212枚 |
運転開始日 | 2017年12月29日 |
伊勢崎市稲荷発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 264枚 |
運転開始日 | 2018年1月29日 |
伊勢崎市稲荷発電所
事業会社 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
発電容量 | 49.5kW |
パネル数 | 244枚 |
運転開始日 | 2019年1月31日 |
会社概要
会社名 | 株式会社三光ホールディングス |
---|---|
代表取締役 | 廣瀬 幸重 |
本社所在地 | 〒371-0822 群馬県前橋市下新田町447番地3 |
事業内容 | 経営指導及び太陽光発電による発電事業及び電力の販売業務 |
所有全発電所総発電量 | 2,474,581kWh/年 (一般住宅電気使用量563世帯/年 相当) |
TEL | TEL:027-255-3088 |
会社名 | 株式会社サンアプリ |
---|---|
代表者 | 廣瀬 幸重 |
本社所在地 | 〒371-0822 群馬県前橋市下新田町447番地3 |
事業内容 | 太陽光発電による発電事業及び電力の販売・コンサルタント業務 |
所有全発電所総発電量 | 2,286,775kWh/年 (一般住宅電気使用量520世帯/年 相当) |
TEL | TEL:027-226-6788 |
会社名 | ケイアイ・フロンティア株式会社 |
---|---|
代表者 | 石井 君司 |
本社所在地 | 〒371-0822 群馬県前橋市下新田町228-105 |
事業内容 | 太陽光発電による発電事業及び電力の販売・コンサルタント業務 |
所有全発電所総発電量 | 2,804,373kWh/年 (一般住宅電気使用量638世帯/年 相当) |
TEL | TEL:027-289-2912 |